7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | BREEZE-KM R/B | STARLINK-35509 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6846.731 km | 6840.518 km |
| 偏心率 (e) | 0.014160 | 0.000158 |
| 轨道倾角 (i) | 98.7052° | 53.1574° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 77.8498° | 309.3152° |
| 近地点幅角(ω) | 144.9541° | 85.2774° |
| 平近点角 (M) | 216.1117° | 274.8409° |
| 远地点高度(Apogee) | 565.548 km | 463.462 km |
| 近地点高度(Perigee) | 371.640 km | 461.300 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T05:45:03+0000 | 2026-10-14T02:23:13+0000 |
暂无近接空间物体数据