7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | YAOGAN-30 A | COSMOS 2610 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6933.745 km | 6923.690 km |
| 偏心率 (e) | 0.000137 | 0.001074 |
| 轨道倾角 (i) | 34.9989° | 97.8232° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 22.6557° | 67.2840° |
| 近地点幅角(ω) | 118.5080° | 16.3763° |
| 平近点角 (M) | 241.5766° | 343.7809° |
| 远地点高度(Apogee) | 556.555 km | 552.992 km |
| 近地点高度(Perigee) | 554.661 km | 538.114 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T06:34:19+0000 | 2026-10-14T14:38:52+0000 |
暂无近接空间物体数据