7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | AO-91 | COSMOS 2601 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6901.187 km | 6862.187 km |
| 偏心率 (e) | 0.014434 | 0.001810 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4491° | 96.6098° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 151.9314° | 334.6181° |
| 近地点幅角(ω) | 277.4133° | 76.3510° |
| 平近点角 (M) | 81.0717° | 283.9745° |
| 远地点高度(Apogee) | 622.665 km | 496.470 km |
| 近地点高度(Perigee) | 423.435 km | 471.630 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T03:32:25+0000 | 2026-10-13T14:14:34+0000 |
暂无近接空间物体数据