7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-32144 | QAEM 100 R/B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.923 km | 6897.197 km |
| 偏心率 (e) | 0.000060 | 0.007658 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1599° | 64.0745° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 117.6496° | 357.2611° |
| 近地点幅角(ω) | 108.6605° | 296.0850° |
| 平近点角 (M) | 251.4462° | 63.2401° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.198 km | 571.876 km |
| 近地点高度(Perigee) | 470.374 km | 466.244 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-13T18:34:03+0000 | 2026-10-14T06:32:58+0000 |
暂无近接空间物体数据