7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1975 | OBJECT Q |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6852.047 km | 6854.269 km |
| 偏心率 (e) | 0.001290 | 0.001182 |
| 轨道倾角 (i) | 82.5166° | 97.4946° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 258.0760° | 351.6568° |
| 近地点幅角(ω) | 114.4404° | 45.8528° |
| 平近点角 (M) | 245.8184° | 314.3682° |
| 远地点高度(Apogee) | 482.753 km | 484.234 km |
| 近地点高度(Perigee) | 465.067 km | 468.030 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-13T23:44:32+0000 | 2026-10-14T06:00:33+0000 |
暂无近接空间物体数据