7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | MOS 1A (MOMO 1) | CZ-2D DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7260.758 km | 7282.424 km |
| 偏心率 (e) | 0.000774 | 0.020325 |
| 轨道倾角 (i) | 98.8283° | 98.5342° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 331.2727° | 50.2863° |
| 近地点幅角(ω) | 217.5948° | 203.9130° |
| 平近点角 (M) | 233.7571° | 155.2491° |
| 远地点高度(Apogee) | 888.238 km | 1052.306 km |
| 近地点高度(Perigee) | 877.004 km | 756.268 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-12T04:42:36+0000 | 2026-10-12T02:12:22+0000 |
暂无近接空间物体数据