7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | FLOCK 4H 2 | BSLT-3 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6877.509 km | 6876.874 km |
| 偏心率 (e) | 0.000030 | 0.000261 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4070° | 97.3882° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 358.0823° | 182.1989° |
| 近地点幅角(ω) | 119.0033° | 305.7798° |
| 平近点角 (M) | 241.1233° | 54.3196° |
| 远地点高度(Apogee) | 499.578 km | 500.533 km |
| 近地点高度(Perigee) | 499.166 km | 496.941 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-13T03:31:13+0000 | 2026-10-13T12:04:33+0000 |
暂无近接空间物体数据