7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NANOFF A | ROBUSTA-3A |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6905.432 km | 6905.134 km |
| 偏心率 (e) | 0.000843 | 0.002420 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5134° | 61.9845° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 352.8703° | 146.8828° |
| 近地点幅角(ω) | 255.4494° | 152.1102° |
| 平近点角 (M) | 104.5802° | 208.1297° |
| 远地点高度(Apogee) | 533.116 km | 543.704 km |
| 近地点高度(Perigee) | 521.474 km | 510.290 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T03:09:22+0000 | 2026-10-14T05:04:32+0000 |
暂无近接空间物体数据