7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SNAP 1 | COSMOS 2512 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7022.993 km | 7019.426 km |
| 偏心率 (e) | 0.000846 | 0.000568 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7705° | 98.0583° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 266.9045° | 307.1451° |
| 近地点幅角(ω) | 246.8377° | 16.9027° |
| 平近点角 (M) | 113.1942° | 343.2371° |
| 远地点高度(Apogee) | 650.795 km | 645.278 km |
| 近地点高度(Perigee) | 638.917 km | 637.300 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-11T22:28:34+0000 | 2026-10-11T22:30:08+0000 |
暂无近接空间物体数据