7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DELTA 1 DEB | SERT3 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7328.849 km | 6970.297 km |
| 偏心率 (e) | 0.048652 | 0.000237 |
| 轨道倾角 (i) | 28.8797° | 97.7729° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 289.7430° | 243.5317° |
| 近地点幅角(ω) | 305.7726° | 52.3466° |
| 平近点角 (M) | 49.8537° | 307.7968° |
| 远地点高度(Apogee) | 1307.277 km | 593.816 km |
| 近地点高度(Perigee) | 594.147 km | 590.504 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T07:17:35+0000 | 2026-10-14T03:05:18+0000 |
暂无近接空间物体数据