7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-35515 | PHASMA-DIRAC |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.016 km | 6861.951 km |
| 偏心率 (e) | 0.000148 | 0.000348 |
| 轨道倾角 (i) | 42.9981° | 97.4008° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 197.0644° | 359.5132° |
| 近地点幅角(ω) | 264.8129° | 330.4860° |
| 平近点角 (M) | 95.2554° | 29.6183° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.894 km | 486.203 km |
| 近地点高度(Perigee) | 481.864 km | 481.425 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-14T02:20:31+0000 | 2026-10-13T17:31:02+0000 |
暂无近接空间物体数据