7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | HJS-9D | HELIOS |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6885.021 km | 6879.952 km |
| 偏心率 (e) | 0.001553 | 0.000305 |
| 轨道倾角 (i) | 54.9967° | 97.3865° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 225.8367° | 181.2625° |
| 近地点幅角(ω) | 33.4277° | 316.5910° |
| 平近点角 (M) | 326.7720° | 43.5086° |
| 远地点高度(Apogee) | 517.576 km | 503.917 km |
| 近地点高度(Perigee) | 496.192 km | 499.713 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-13T05:21:14+0000 | 2026-10-12T16:40:57+0000 |
暂无近接空间物体数据