7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CONNECTA IOT-9 | IRIDE-MS1-EAG2-11 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6880.905 km | 6883.330 km |
| 偏心率 (e) | 0.000643 | 0.000226 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4870° | 97.4702° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 40.5218° | 243.9685° |
| 近地点幅角(ω) | 114.5241° | 21.0974° |
| 平近点角 (M) | 245.6666° | 339.0354° |
| 远地点高度(Apogee) | 507.196 km | 506.747 km |
| 近地点高度(Perigee) | 498.340 km | 503.639 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-13T14:04:27+0000 | 2026-10-13T20:39:56+0000 |
暂无近接空间物体数据