7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OPS 0252 | STARLINK-37759 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7314.188 km | 6843.647 km |
| 偏心率 (e) | 0.066646 | 0.000291 |
| 轨道倾角 (i) | 63.3110° | 97.2847° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 323.1480° | 301.0948° |
| 近地点幅角(ω) | 138.5481° | 102.5340° |
| 平近点角 (M) | 226.8157° | 257.6228° |
| 远地点高度(Apogee) | 1423.516 km | 467.501 km |
| 近地点高度(Perigee) | 448.586 km | 463.519 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-12T07:38:38+0000 | 2026-10-12T07:32:17+0000 |
暂无近接空间物体数据