7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | MAUVE | PHOBUS |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6878.172 km | 6876.695 km |
| 偏心率 (e) | 0.000048 | 0.000760 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4105° | 97.4543° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 357.1242° | 241.5468° |
| 近地点幅角(ω) | 189.2828° | 47.1725° |
| 平近点角 (M) | 170.8399° | 313.0148° |
| 远地点高度(Apogee) | 500.364 km | 503.783 km |
| 近地点高度(Perigee) | 499.706 km | 493.333 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-12T03:21:26+0000 | 2026-10-11T14:51:32+0000 |
暂无近接空间物体数据