7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | YAOGAN 30 DEB | KUIPER-00413 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7162.195 km | 7007.642 km |
| 偏心率 (e) | 0.022818 | 0.000085 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0169° | 51.8989° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 37.0418° | 256.9618° |
| 近地点幅角(ω) | 63.1147° | 25.7828° |
| 平近点角 (M) | 299.3162° | 334.3177° |
| 远地点高度(Apogee) | 947.485 km | 630.103 km |
| 近地点高度(Perigee) | 620.631 km | 628.907 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-13T06:11:23+0000 | 2026-10-13T14:45:42+0000 |
暂无近接空间物体数据