7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT E | STARLINK-36761 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6837.116 km | 6840.822 km |
| 偏心率 (e) | 0.000910 | 0.000118 |
| 轨道倾角 (i) | 97.6943° | 53.1577° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 99.8584° | 271.5860° |
| 近地点幅角(ω) | 105.2176° | 87.4851° |
| 平近点角 (M) | 255.0074° | 272.6287° |
| 远地点高度(Apogee) | 465.204 km | 463.493 km |
| 近地点高度(Perigee) | 452.754 km | 461.877 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-13T16:00:37+0000 | 2026-10-13T05:39:17+0000 |
暂无近接空间物体数据