7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRIS-F3 | STARLINK-35872 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6858.490 km | 6861.093 km |
| 偏心率 (e) | 0.000445 | 0.000139 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3974° | 42.9993° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 6.2057° | 197.1760° |
| 近地点幅角(ω) | 262.8616° | 258.7577° |
| 平近点角 (M) | 97.2119° | 101.3118° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.402 km | 483.912 km |
| 近地点高度(Perigee) | 477.304 km | 482.000 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-13T05:00:39+0000 | 2026-10-13T10:35:57+0000 |
暂无近接空间物体数据