7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 1553 | CENTISPACE-1 S10 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7357.560 km | 7339.798 km |
| 偏心率 (e) | 0.003114 | 0.001055 |
| 轨道倾角 (i) | 82.9382° | 54.9881° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 164.4160° | 237.5263° |
| 近地点幅角(ω) | 304.5926° | 337.4310° |
| 平近点角 (M) | 229.6502° | 22.6182° |
| 远地点高度(Apogee) | 1002.338 km | 969.403 km |
| 近地点高度(Perigee) | 956.508 km | 953.919 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-13T11:01:08+0000 | 2026-10-13T13:52:21+0000 |
暂无近接空间物体数据