7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OPTUS D3 | MEV-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 42164.840 km | 42164.868 km |
| 偏心率 (e) | 0.000419 | 0.000422 |
| 轨道倾角 (i) | 0.7496° | 0.7549° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 267.7135° | 267.7423° |
| 近地点幅角(ω) | 293.0880° | 292.3573° |
| 平近点角 (M) | 250.2115° | 214.1913° |
| 远地点高度(Apogee) | 35804.375 km | 35804.538 km |
| 近地点高度(Perigee) | 35769.031 km | 35768.924 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-11T18:18:00+0000 | 2026-10-09T15:59:22+0000 |
暂无近接空间物体数据