7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-30146 | OBJECT AY |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.204 km | 6863.126 km |
| 偏心率 (e) | 0.000176 | 0.000702 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0009° | 97.3840° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 109.8268° | 359.9170° |
| 近地点幅角(ω) | 262.6209° | 304.0673° |
| 平近点角 (M) | 97.4444° | 55.9899° |
| 远地点高度(Apogee) | 484.272 km | 489.805 km |
| 近地点高度(Perigee) | 481.862 km | 480.173 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-13T12:20:18+0000 | 2026-10-13T04:12:35+0000 |
暂无近接空间物体数据