7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5011 | OBJECT B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6899.017 km | 6895.548 km |
| 偏心率 (e) | 0.000242 | 0.001277 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1605° | 97.5431° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 60.2785° | 51.6109° |
| 近地点幅角(ω) | 83.8981° | 278.9200° |
| 平近点角 (M) | 67.0690° | 81.0587° |
| 远地点高度(Apogee) | 522.551 km | 526.216 km |
| 近地点高度(Perigee) | 519.209 km | 508.606 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-12T08:00:02+0000 | 2026-10-12T07:18:57+0000 |
暂无近接空间物体数据