7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2251 DEB | LUNA-1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6880.271 km | 6870.155 km |
| 偏心率 (e) | 0.001862 | 0.000273 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0423° | 97.4155° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 182.1035° | 359.0130° |
| 近地点幅角(ω) | 139.0866° | 139.7907° |
| 平近点角 (M) | 221.1734° | 220.3533° |
| 远地点高度(Apogee) | 514.946 km | 493.895 km |
| 近地点高度(Perigee) | 489.322 km | 490.141 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-12T18:28:43+0000 | 2026-10-12T22:30:58+0000 |
暂无近接空间物体数据