7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-31041 | OBJECT B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.871 km | 6842.941 km |
| 偏心率 (e) | 0.000142 | 0.001769 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1604° | 80.1545° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 132.0689° | 340.3217° |
| 近地点幅角(ω) | 96.4401° | 270.2792° |
| 平近点角 (M) | 263.6763° | 89.6416° |
| 远地点高度(Apogee) | 463.706 km | 476.907 km |
| 近地点高度(Perigee) | 461.762 km | 452.701 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-12T07:15:53+0000 | 2026-10-12T05:10:06+0000 |
暂无近接空间物体数据