7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4050 | TOMORROW-S1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.859 km | 6841.166 km |
| 偏心率 (e) | 0.000141 | 0.000298 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1591° | 97.3677° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 267.1590° | 6.3498° |
| 近地点幅角(ω) | 94.6626° | 152.4584° |
| 平近点角 (M) | 265.4538° | 207.6818° |
| 远地点高度(Apogee) | 463.690 km | 465.070 km |
| 近地点高度(Perigee) | 461.754 km | 460.988 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-13T08:52:11+0000 | 2026-10-13T04:19:15+0000 |
暂无近接空间物体数据