7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-6A DEB | SCION-X |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7020.656 km | 6972.061 km |
| 偏心率 (e) | 0.007410 | 0.000543 |
| 轨道倾角 (i) | 98.6205° | 97.7350° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 8.9848° | 185.0439° |
| 近地点幅角(ω) | 231.7766° | 139.0728° |
| 平近点角 (M) | 127.6756° | 221.0899° |
| 远地点高度(Apogee) | 694.539 km | 597.710 km |
| 近地点高度(Perigee) | 590.499 km | 590.138 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-13T04:47:39+0000 | 2026-10-13T10:45:33+0000 |
暂无近接空间物体数据