7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-6244 | NUSAT-50 (NANCY ROMAN) |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.208 km | 6853.461 km |
| 偏心率 (e) | 0.000153 | 0.000447 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0037° | 97.3709° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 74.0227° | 6.6459° |
| 近地点幅角(ω) | 275.0217° | 122.4327° |
| 平近点角 (M) | 85.0460° | 237.7347° |
| 远地点高度(Apogee) | 484.119 km | 478.391 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.023 km | 472.257 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-13T10:58:17+0000 | 2026-10-13T04:34:33+0000 |
暂无近接空间物体数据