7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SL-16 DEB | FOSSASAT2E22 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6897.349 km | 6885.240 km |
| 偏心率 (e) | 0.002226 | 0.000679 |
| 轨道倾角 (i) | 71.2455° | 97.4075° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 197.5323° | 357.1691° |
| 近地点幅角(ω) | 101.1025° | 86.1456° |
| 平近点角 (M) | 259.2656° | 274.0555° |
| 远地点高度(Apogee) | 534.565 km | 511.779 km |
| 近地点高度(Perigee) | 503.859 km | 502.427 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-13T03:47:38+0000 | 2026-10-13T04:07:20+0000 |
暂无近接空间物体数据