7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | AIST 2 | STARLINK-32623 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.766 km | 6861.305 km |
| 偏心率 (e) | 0.001358 | 0.000119 |
| 轨道倾角 (i) | 64.8687° | 43.0005° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 230.8319° | 16.8526° |
| 近地点幅角(ω) | 260.3114° | 255.1401° |
| 平近点角 (M) | 99.6483° | 104.9319° |
| 远地点高度(Apogee) | 492.947 km | 483.988 km |
| 近地点高度(Perigee) | 474.311 km | 482.348 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-13T06:52:02+0000 | 2026-10-12T12:34:07+0000 |
暂无近接空间物体数据