7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT J | N2-P-BODY |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6968.123 km | 6967.193 km |
| 偏心率 (e) | 0.001357 | 0.000835 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7868° | 97.7448° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 8.3884° | 184.2298° |
| 近地点幅角(ω) | 50.0581° | 186.3203° |
| 平近点角 (M) | 310.1828° | 173.7912° |
| 远地点高度(Apogee) | 599.442 km | 594.873 km |
| 近地点高度(Perigee) | 580.530 km | 583.239 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-12T05:48:20+0000 | 2026-10-12T06:45:14+0000 |
暂无近接空间物体数据