7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | YUNYAO-1 19 | OBJECT Z |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6884.527 km | 6876.808 km |
| 偏心率 (e) | 0.000496 | 0.001339 |
| 轨道倾角 (i) | 49.9850° | 97.3836° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 313.9849° | 357.5822° |
| 近地点幅角(ω) | 34.3359° | 315.8201° |
| 平近点角 (M) | 325.7914° | 44.1966° |
| 远地点高度(Apogee) | 509.807 km | 507.877 km |
| 近地点高度(Perigee) | 502.973 km | 489.465 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-12T07:28:43+0000 | 2026-10-12T04:24:32+0000 |
暂无近接空间物体数据