7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | LEMUR 2 ESPERANZA | ION SCV-020 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6901.306 km | 6884.563 km |
| 偏心率 (e) | 0.001685 | 0.000925 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5795° | 97.4721° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 259.7040° | 38.9369° |
| 近地点幅角(ω) | 217.2626° | 102.1925° |
| 平近点角 (M) | 142.7438° | 258.0347° |
| 远地点高度(Apogee) | 534.796 km | 512.797 km |
| 近地点高度(Perigee) | 511.542 km | 500.055 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-11T22:07:33+0000 | 2026-10-12T07:35:50+0000 |
暂无近接空间物体数据