7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4575 | PROTOMETHEE |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.910 km | 6845.500 km |
| 偏心率 (e) | 0.000124 | 0.000913 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1564° | 97.3685° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 138.8879° | 4.1880° |
| 近地点幅角(ω) | 82.4536° | 103.2960° |
| 平近点角 (M) | 277.6608° | 256.9301° |
| 远地点高度(Apogee) | 463.624 km | 473.611 km |
| 近地点高度(Perigee) | 461.922 km | 461.115 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-12T21:59:29+0000 | 2026-10-13T07:04:56+0000 |
暂无近接空间物体数据