7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | MESON-1 | STARLINK-37833 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6847.266 km | 6843.613 km |
| 偏心率 (e) | 0.000985 | 0.000152 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5820° | 97.2812° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 65.9584° | 313.3333° |
| 近地点幅角(ω) | 177.7641° | 94.3910° |
| 平近点角 (M) | 182.3646° | 265.7507° |
| 远地点高度(Apogee) | 475.875 km | 466.518 km |
| 近地点高度(Perigee) | 462.383 km | 464.434 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-12T06:40:41+0000 | 2026-10-12T02:06:09+0000 |
暂无近接空间物体数据