7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT Z | STARLINK-2704 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6844.834 km | 6848.846 km |
| 偏心率 (e) | 0.001106 | 0.000126 |
| 轨道倾角 (i) | 97.2105° | 53.1589° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 324.5641° | 187.1896° |
| 近地点幅角(ω) | 129.3951° | 72.1508° |
| 平近点角 (M) | 230.8274° | 287.9631° |
| 远地点高度(Apogee) | 474.271 km | 471.573 km |
| 近地点高度(Perigee) | 459.123 km | 469.845 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-12T08:02:27+0000 | 2026-10-11T23:51:06+0000 |
暂无近接空间物体数据