7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ACRIMSAT | NOAA 16 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7051.956 km | 7058.916 km |
| 偏心率 (e) | 0.002746 | 0.003115 |
| 轨道倾角 (i) | 98.3630° | 99.0713° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 72.2574° | 229.5207° |
| 近地点幅角(ω) | 99.7819° | 68.0689° |
| 平近点角 (M) | 260.6488° | 292.3817° |
| 远地点高度(Apogee) | 693.188 km | 702.764 km |
| 近地点高度(Perigee) | 654.450 km | 658.794 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-12T06:33:26+0000 | 2026-10-11T15:24:06+0000 |
暂无近接空间物体数据