7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | YAOGAN-43 03A | OBJECT C |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6875.010 km | 6864.343 km |
| 偏心率 (e) | 0.000573 | 0.000935 |
| 轨道倾角 (i) | 34.9907° | 97.4125° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 188.0121° | 352.6600° |
| 近地点幅角(ω) | 299.2783° | 296.6832° |
| 平近点角 (M) | 60.7359° | 63.3449° |
| 远地点高度(Apogee) | 500.814 km | 492.623 km |
| 近地点高度(Perigee) | 492.932 km | 479.789 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-11T04:56:38+0000 | 2026-10-11T07:18:49+0000 |
暂无近接空间物体数据