7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT M | AE5RB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6877.513 km | 6867.878 km |
| 偏心率 (e) | 0.001434 | 0.000250 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4958° | 97.4075° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 342.8997° | 356.7501° |
| 近地点幅角(ω) | 73.9289° | 339.8264° |
| 平近点角 (M) | 286.3524° | 20.2875° |
| 远地点高度(Apogee) | 509.237 km | 491.461 km |
| 近地点高度(Perigee) | 489.515 km | 488.021 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-11T06:51:52+0000 | 2026-10-11T03:48:52+0000 |
暂无近接空间物体数据