7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SWARM B | STARLINK-6306 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6856.465 km | 6861.080 km |
| 偏心率 (e) | 0.000273 | 0.000089 |
| 轨道倾角 (i) | 87.7390° | 43.0005° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 306.7392° | 236.8584° |
| 近地点幅角(ω) | 82.4464° | 75.8254° |
| 平近点角 (M) | 277.7095° | 284.2697° |
| 远地点高度(Apogee) | 480.197 km | 483.557 km |
| 近地点高度(Perigee) | 476.459 km | 482.329 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-12T07:04:51+0000 | 2026-10-12T06:56:00+0000 |
暂无近接空间物体数据