7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 2494 (SKRL 756) | TYVAK-182A |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6928.312 km | 6923.426 km |
| 偏心率 (e) | 0.001628 | 0.000412 |
| 轨道倾角 (i) | 82.4107° | 97.5595° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 135.8181° | 341.8308° |
| 近地点幅角(ω) | 163.5671° | 299.2669° |
| 平近点角 (M) | 196.6087° | 60.8147° |
| 远地点高度(Apogee) | 561.455 km | 548.145 km |
| 近地点高度(Perigee) | 538.895 km | 542.433 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-11T22:55:06+0000 | 2026-10-11T22:56:51+0000 |
暂无近接空间物体数据