7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-2547 | LIME |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6848.841 km | 6845.052 km |
| 偏心率 (e) | 0.000148 | 0.000037 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1594° | 97.3893° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 148.6136° | 7.2440° |
| 近地点幅角(ω) | 92.6108° | 359.6338° |
| 平近点角 (M) | 267.5064° | 0.4903° |
| 远地点高度(Apogee) | 471.721 km | 467.172 km |
| 近地点高度(Perigee) | 469.687 km | 466.658 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-12T00:38:17+0000 | 2026-10-12T05:01:56+0000 |
暂无近接空间物体数据