7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ICEYE-X79 | GRUS-3B |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6969.932 km | 6970.267 km |
| 偏心率 (e) | 0.000639 | 0.000593 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7416° | 97.7452° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 182.3420° | 182.3223° |
| 近地点幅角(ω) | 180.1533° | 184.9005° |
| 平近点角 (M) | 179.9685° | 175.2157° |
| 远地点高度(Apogee) | 596.251 km | 596.261 km |
| 近地点高度(Perigee) | 587.339 km | 587.999 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-10T12:30:38+0000 | 2026-10-10T10:53:48+0000 |
暂无近接空间物体数据