7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | S-NET D | OBJECT E |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6891.308 km | 6867.829 km |
| 偏心率 (e) | 0.000752 | 0.003592 |
| 轨道倾角 (i) | 97.5245° | 60.0196° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 188.2693° | 90.0725° |
| 近地点幅角(ω) | 349.8570° | 105.2115° |
| 平近点角 (M) | 10.2510° | 255.2943° |
| 远地点高度(Apogee) | 518.354 km | 514.360 km |
| 近地点高度(Perigee) | 507.988 km | 465.024 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-11T05:07:35+0000 | 2026-10-11T20:56:12+0000 |
暂无近接空间物体数据