7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | USA 3 | RANGE A |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6899.042 km | 6901.556 km |
| 偏心率 (e) | 0.000178 | 0.000861 |
| 轨道倾角 (i) | 95.8655° | 97.3845° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 127.4949° | 324.0019° |
| 近地点幅角(ω) | 274.0805° | 308.9807° |
| 平近点角 (M) | 86.0228° | 51.0658° |
| 远地点高度(Apogee) | 522.131 km | 529.363 km |
| 近地点高度(Perigee) | 519.679 km | 517.475 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-11T19:57:28+0000 | 2026-10-11T20:17:15+0000 |
暂无近接空间物体数据