7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | AE5RB | BRO-21 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6867.907 km | 6877.927 km |
| 偏心率 (e) | 0.000252 | 0.000844 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4075° | 97.3894° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 356.4253° | 179.4750° |
| 近地点幅角(ω) | 341.3405° | 23.1125° |
| 平近点角 (M) | 18.7740° | 337.0490° |
| 远地点高度(Apogee) | 491.499 km | 505.595 km |
| 近地点高度(Perigee) | 488.041 km | 493.985 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-10T19:56:32+0000 | 2026-10-10T12:38:53+0000 |
暂无近接空间物体数据