7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT E | SHIYAN 30 02 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6958.785 km | 6969.847 km |
| 偏心率 (e) | 0.001344 | 0.000213 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3196° | 34.9972° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 114.4842° | 286.4674° |
| 近地点幅角(ω) | 37.0655° | 37.4968° |
| 平近点角 (M) | 323.1492° | 322.5885° |
| 远地点高度(Apogee) | 589.998 km | 593.193 km |
| 近地点高度(Perigee) | 571.298 km | 590.227 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-11T07:21:18+0000 | 2026-10-11T06:24:29+0000 |
暂无近接空间物体数据