7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5011 | AAC-HSI-SAT1 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6903.283 km | 6905.568 km |
| 偏心率 (e) | 0.000159 | 0.001154 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1599° | 97.3483° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 64.8087° | 156.5307° |
| 近地点幅角(ω) | 99.8260° | 84.2572° |
| 平近点角 (M) | 358.2858° | 275.9974° |
| 远地点高度(Apogee) | 526.242 km | 535.398 km |
| 近地点高度(Perigee) | 524.050 km | 519.464 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-11T08:00:02+0000 | 2026-10-11T06:06:02+0000 |
暂无近接空间物体数据