7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 252 DEB | TIANQI 40 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7496.018 km | 7274.776 km |
| 偏心率 (e) | 0.063747 | 0.000953 |
| 轨道倾角 (i) | 62.2407° | 44.9827° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 65.1152° | 287.8660° |
| 近地点幅角(ω) | 91.6502° | 176.2907° |
| 平近点角 (M) | 275.7585° | 183.7998° |
| 远地点高度(Apogee) | 1595.734 km | 903.569 km |
| 近地点高度(Perigee) | 640.028 km | 889.709 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-10T21:56:04+0000 | 2026-10-10T17:26:26+0000 |
暂无近接空间物体数据