7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT CN | HJS-9C |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6882.187 km | 6886.086 km |
| 偏心率 (e) | 0.000051 | 0.000680 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4130° | 54.9973° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 355.0031° | 237.3927° |
| 近地点幅角(ω) | 200.8886° | 11.7077° |
| 平近点角 (M) | 159.2329° | 348.4099° |
| 远地点高度(Apogee) | 504.402 km | 512.630 km |
| 近地点高度(Perigee) | 503.698 km | 503.268 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-10T03:35:34+0000 | 2026-10-10T14:25:57+0000 |
暂无近接空间物体数据