7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | AC1-002 | HYDRA-2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6887.489 km | 6885.524 km |
| 偏心率 (e) | 0.000136 | 0.000189 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4091° | 97.4650° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 354.3382° | 280.6053° |
| 近地点幅角(ω) | 356.9273° | 324.4460° |
| 平近点角 (M) | 3.1953° | 35.6649° |
| 远地点高度(Apogee) | 510.290 km | 508.686 km |
| 近地点高度(Perigee) | 508.414 km | 506.088 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-10-10T04:55:48+0000 | 2026-10-09T22:40:13+0000 |
暂无近接空间物体数据